Tampilkan postingan dengan label laptop. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label laptop. Tampilkan semua postingan
Jumat, 01 November 2013
Tips Merawat Laptop Dengan Baik Benar
Bagi yang baru beli laptop atau pun yang sudah ada, saya berikan beberapa tips cara marawatnya supaya awet. Bisa kita ketahui jaman sekarang laptop atau notebook bukan lagi barang mewah. Karena sekarang mempunyai laptop merupakan suatu tuntunan dan wajib di punyai setiop orang demi mendukung kinerja dan aktifitas mereka. Meski bukan barang mewah laptop juga memerlukan suatu perawatan. Dengan tujuan laptop itu supaya bisa tahan lama dan tidak mudah rusak.
Untuk itu mari kita simak bersama, saya memberikan beberapa tips sederhana namun juga mempunyai hal yang penting untuk dimengerti. Berikut tips nya :
ReadFull Article ..

- Memasang screen protector pada layar laptop agar tidak tergores atau terkena debu. Harga nya juga tidak terlalu mahal sekitaran harga 50 ribuan. Atau bila memang kotor, bersihkan menggunakan cairan LCD cleaner. Biasanya dijual satu set.
- Menggunakan pelindung keyboard, supaya terlindung dari debu, air dan lainnya. Ini penting dipasang karena biasanya di sela - sela keyboard sering kemasukan debu atau semacamnya dan akhirnya korslet.
- Menggunakan kipas angin laptop untuk menghindari panas berlebih atau overhead. Ini ditempatkan dibawah laptop. Harganya juga gak mahal-mahal amat kok.
- Ketika ingin charging laptop, lebih baik pasang dulu kabel yang menuju ke laptop. Nah setelah itu baru memasang saklar ke stopkontak listrik, dan jangan gunakan laptop sambil ngecharge, tunggu full dulu beterainya baru gunakan, ini untuk mencegah baterai ngedrop dan cepat soak.
- Apa bila laptop Anda jam terbangnya tinggi, mungkin hidup hampir 24 jam. Ada baiknya Anda membeli UPS sebagai tambahan. Ini untuk mencegah baterai cepat soak. Dengan cara, cabut baterai laptop Anda, kemudian langsungkan saja kable charge ke laptop Anda. Sketsa nya seperti ini (cabut baterai laptop - colokin chargernya ke laptop - sambungkan kabel charger ke UPS - kable UPS dicokin ke stop kontak listrik) Hal ini dilakukan agar pada sewaktu-waktu terjadi pemadaman listrik ditempat Anda, laptop Anda tidak ikut padam karna sudah diantisipasi sama UPS tadi. Jadi Anda masih sempat untuk nge save tugas-tugas Anda, untuk selanjutnya lalu menshutdown laptop Anda. Jadi prinsipnya agar laptop tidak mati mendadak, karna hal ini dapat merusak komponen laptop Anda atau setidaknya mengurangi umur dari hardware laptop atau komputer juga berlaku dalam hal ini.
- Sewaktu menggunakan laptop Anda, letakkan lah laptop Anda ditempat yang datar (meja atau lantai). Jangan letakkan laptop Anda pada saat digunakan diatas tilam, bantal, atau karpet. Karna ini akan memicu naiknya debu melalui hisapan kipas yang ada didalam laptop atau pun kipas tambahannya.
- Tidak meletakkan laptop disekitar sumber medan magnet, ex.TV, Handphone, Radio. Sebab akan merusak komponen hardisk.
- Jangan membiasakan manaruh minuman atau suatu cairan disekitar latpo, hal ini untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tertumpah lalu mengenai laptop Anda. Pasti Anda tidak mau kan hal ini terjadi.
- Gunakan listrik yang stabil, karena naik turunnya tegangan bisa menyebabkan komponen-komponen di laptop rusak. Baiknya gunakan tambahan stabilizer (itu lo yang sering ada diatas kulkas)
- Yang terakhir tambahannya teraturlah dalam melakukan defragmenting dan disk cleanup biar laptop tidak lemot & tetap prima.
Itulah tips merawat laptop dari saya supaya awet dan tahan lama, jadi rawatlah laptop Anda agar awet dan tahan lama. Kecuali Anda pembaca yang banyak uang sehingga mengenyampingkan hal diatas..
semoga bermanfaat.!!!
semoga bermanfaat.!!!
Rabu, 23 Oktober 2013
Daftar Harga Laptop Acer Juni
Harga Laptop Acer Juni 2013 - sobat terbaru 2013, admin akan share info terbaru seputar Harga Laptop Acer baru di tahun 2013 ini. Jadi buat anda yang sedang mencari informasi mengenai laptop acer tahun 2013, mari lihat daftar harga nya dibawah.
Semoga dengan adanya list harga harga laptop acer, sobat lebih mudah mencari laptop yang cocok. Cuman perlu di ingat yah, kami hanya memberikan informasi harga, bukan menjual laptop atau sebagainya. Lihat juga harga laptop asus, laptop dell , laptop toshiba, laptop apple , laptop hp
Itulah beberapa list daftar harga laptop acer Juni 2013 buat anda. nantikan update kami berikutnya yah.
ReadFull Article ..

Semoga dengan adanya list harga harga laptop acer, sobat lebih mudah mencari laptop yang cocok. Cuman perlu di ingat yah, kami hanya memberikan informasi harga, bukan menjual laptop atau sebagainya. Lihat juga harga laptop asus, laptop dell , laptop toshiba, laptop apple , laptop hp
Daftar Harga Laptop Acer Juni 2013
| Merk/T Laptop Acer | Harga (Rp) | Diff (Rp) |
| Acer Aspire 3820T-382G50nss | 6.300.000 | (same) |
| Core i3-380M, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Intel GMA HD, Camera, 13.3inch WXGA, Win7 Home Basic | ||
| Acer Aspire 3820T-382G50nss | 6.500.000 | (same) |
| Core i3-380M, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Intel GMA HD, Camera, 13.3inch WXGA, Win7 Home Basic | ||
| Acer Aspire 4250-452G50Mnkk | 3.450.000 | (same) |
| AMD E450 1.6Ghz, 14inch HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Acer Aspire 4250-452G50Mnkk | 3.500.000 | (same) |
| AMD E450 1.6Ghz, 14inch HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Acer Aspire 4349-B802G32Mn | 3.500.000 | (same) |
| Intel B800 1.5Ghz, 14inch HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 320GB, Intel GMA, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Acer Aspire 4349-B802G32Mn | 3.500.000 | (same) |
| Intel B800 1.5Ghz, 14inch HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 320GB, Intel GMA, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Acer Aspire 4349-B812G32Mikk | 3.500.000 | (same) |
| Intel B815, 2GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Intel HD Graphics, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Acer Aspire 4349-B812G32Mikk | 3.400.000 | (same) |
| Intel B815, 2GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Intel HD Graphics, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Acer Aspire 4349-B812G50Mikk Win7 | 4.200.000 | (same) |
| Intel Celeron B815, 2GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Intel HD Graphics, Camera, 14inch WXGA, Win7 Home Basic | ||
| Acer Aspire 4349-B812G50Mikk Win7 | 4.100.000 | (same) |
| Intel Celeron B815, 2GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, VGA Intel HD Graphics, Camera, 14inch WXGA, Win7 Home Basic | ||
| Acer Aspire 4349-B812G50Mnkk | 3.700.000 | (same) |
| Intel B815 1.6Ghz, 14inch HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 500GB, Intel GMA, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Acer Aspire 4349-B812G50Mnkk | 3.750.000 | (same) |
| Intel B815 1.6Ghz, 14inch HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 500GB, Intel GMA, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Acer Aspire 4352-B812G32Mikk | 3.600.000 | (same) |
| Intel B815 1.6Ghz, 14inch HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 320GB, Intel GMA, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Acer Aspire 4352-B812G32Mikk | 3.600.000 | (same) |
| Intel B815 1.6Ghz, 14inch HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 320GB, Intel GMA, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Acer Aspire 4352-B812G50Mikk | 3.600.000 | (same) |
| ntel B815 1.6Ghz, 14inch HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 500GB, Intel GMA, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Acer Aspire 4352-B812G50Mikk | 3.500.000 | (same) |
| ntel B815 1.6Ghz, 14inch HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 500GB, Intel GMA, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Acer Aspire 4739-372G32Mikk | 4.200.000 | (same) |
| Core i3-370M, 2GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, WiFi, VGA Intel HD Graphics, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Acer Aspire 4739-372G32Mikk | 4.200.000 | (same) |
| Core i3-370M, 2GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, WiFi, VGA Intel HD Graphics, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Acer Aspire 4739-382G32Mnkk | 4.400.000 | (same) |
| Core i3 380 2.5Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 2GB, 320GB, DVDRW, Wifi, No Bluetooth, Intel GMA, Camera, Non OS | ||
| Acer Aspire 4739-382G32Mnkk | 4.400.000 | (same) |
| Core i3 380 2.5Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 2GB, 320GB, DVDRW, Wifi, No Bluetooth, Intel GMA, Camera, Non OS | ||
| Acer Aspire 4739-382G50Mnkk | 4.100.000 | (same) |
| Core i3 380 2.5Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, DVDRW, Wifi, No Bluetooth, Intel GMA, Camera, Non OS | ||
| Acer Aspire 4739-382G50Mnkk | 4.100.000 | (same) |
| Core i3 380 2.5Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, DVDRW, Wifi, No Bluetooth, Intel GMA, Camera, Non OS | ||
| Acer Aspire 4739se-382G50Mikk | 4.300.000 | (same) |
| Intel Core i3-370M, 2GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, VGA Intel HD Graphics, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Acer Aspire 4739se-382G50Mikk | 4.300.000 | (same) |
| Intel Core i3-370M, 2GB DDR3, 320GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, VGA Intel HD Graphics, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Acer Aspire 4739se-382G50Mnkk | 4.400.000 | (same) |
| Intel Core i3-380M, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, VGA Intel HD Graphics, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Acer Aspire 4739se-382G50Mnkk | 4.400.000 | (same) |
| Intel Core i3-380M, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, VGA Intel HD Graphics, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Acer Aspire 4750-2332G50Mn | 4.400.000 | (same) |
| Core i3-2330M, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Intel HD Graphics, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Acer Aspire 4750-2332G50Mn | 4.300.000 | (same) |
| Core i3 2330M 2.2Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, DVDRW, Intel HD, Camera, Wifi, No Bluetooth, Non OS | ||
| Acer Aspire 4750-2332G50Mn | 4.400.000 | (same) |
| Core i3-2330M, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Intel HD Graphics, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Acer Aspire 4750-2332G50Mn | 4.400.000 | (same) |
| Core i3 2330M 2.2Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, DVDRW, Intel HD, Camera, Wifi, No Bluetooth, Non OS | ||
| Acer Aspire 4750-2332G50Mn Win7 | 5.200.000 | (same) |
| Core i3-2330M, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Intel HD Graphics, Camera, 14inch WXGA, Windows 7 Home Basic | ||
| Acer Aspire 4750-2332G50Mn Win7 | 5.200.000 | (same) |
| Core i3-2330M, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Intel HD Graphics, Camera, 14inch WXGA, Windows 7 Home Basic | ||
| Acer Aspire 4750z-B942G32Mn | 3.800.000 | (same) |
| Pentium B940 2.0Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 2GB, 320GB, DVDRW, Intel GMA, Camera, Wifi, Non OS | ||
| Acer Aspire 4750z-B942G32Mn | 3.800.000 | (same) |
| Pentium B940 2.0Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 2GB, 320GB, DVDRW, Intel GMA, Camera, Wifi, Non OS | ||
| Acer Aspire 4752-2332G50Mn | 4.450.000 | (same) |
| Core i3 2330M 2.2Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, DVDRW, Intel HD, Camera, Wifi, No Bluetooth, Non OS | ||
| Acer Aspire 4752-2332G50Mn | 4.500.000 | (same) |
| Core i3 2330M 2.2Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, DVDRW, Intel HD, Camera, Wifi, No Bluetooth, Non OS | ||
| Acer Aspire 4752G-2332G64Mn | 5.100.000 | (same) |
| Core i3 2330M 2.2Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 2GB, 640GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT520 1GB, Camera, Wifi, No Bluetooth, Non OS | ||
| Acer Aspire 4752G-2332G64Mn | 5.100.000 | (same) |
| Core i3 2330M 2.2Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 2GB, 640GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT520 1GB, Camera, Wifi, No Bluetooth, Non OS | ||
| Acer Aspire 4752G-2352G64Mn | 4.750.000 | (same) |
| Core i3 2350M 2.3Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 2GB, 640GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT520 1GB, Camera, Wifi, No Bluetooth, Non OS | ||
| Acer Aspire 4752G-2352G64Mn | 4.800.000 | (same) |
| Core i3 2350M 2.3Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 2GB, 640GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT520 1GB, Camera, Wifi, No Bluetooth, Non OS | ||
| Acer Aspire 4752z-B962G50Mn | 4.000.000 | (same) |
| Intel Dual Core B960, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, VGA Intel® HD Graphics, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Acer Aspire 4752z-B962G50Mn | 4.000.000 | (same) |
| Intel Dual Core B960, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, VGA Intel® HD Graphics, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Acer Aspire 4752z-B962G50Mn Win7 | 4.600.000 | (same) |
| Intel Dual Core B960, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, VGA Intel® HD Graphics, Camera, 14inch WXGA, Win7 Home Basic | ||
| Acer Aspire 4752z-B962G50Mn Win7 | 4.600.000 | (same) |
| Intel Dual Core B960, 2GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, VGA Intel® HD Graphics, Camera, 14inch WXGA, Win7 Home Basic | ||
| Acer Aspire 4752z-B962G50Mncc | 4.000.000 | (same) |
| Pentium B960 2.2Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, DVDRW, Wifi, No Bluetooth, Intel GMA, Camera, Non OS | ||
| Acer Aspire 4752z-B962G50Mncc | 4.000.000 | (same) |
| Pentium B960 2.2Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, DVDRW, Wifi, No Bluetooth, Intel GMA, Camera, Non OS | ||
| Acer Aspire 4755G-2412G64Mn | 6.700.000 | (same) |
| Core i5-2410M, 2GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA NVidia Geforce GT540 1GB, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Acer Aspire 4755G-2412G64Mn | 6.800.000 | (same) |
| Core i5-2410M, 2GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA NVidia Geforce GT540 1GB, Camera, 14inch WXGA, Non OS | ||
| Acer Aspire 4755G-2412G64Mn Win7 | 7.500.000 | (same) |
| Core i5-2410M, 2GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA NVidia Geforce GT540 1GB, Camera, 14inch WXGA, Win7 Home Premium | ||
| Acer Aspire 4755G-2412G64Mn Win7 | 7.510.000 | (same) |
| Core i5-2410M, 2GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA NVidia Geforce GT540 1GB, Camera, 14inch WXGA, Win7 Home Premium | ||
| Acer Aspire 4755G-2454G64Mn | 6.800.000 | (same) |
| Core i5 2450M 2.5Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 4GB, 640GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT 540M 2GB, Camera, Wifi, Bluetooth, Non OS | ||
| Acer Aspire 4755G-2454G64Mn | 6.800.000 | (same) |
| Core i5 2450M 2.5Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 4GB, 640GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT 540M 2GB, Camera, Wifi, Bluetooth, Non OS | ||
| Acer Aspire 4755G-2638G75Mn | 10.900.000 | (same) |
| Core i7 2630QM 2.9Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 8GB, 750GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT 540M 2GB, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 7 Home Premium | ||
| Acer Aspire 4755G-2638G75Mn | 10.850.000 | (same) |
| Core i7 2630QM 2.9Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 8GB, 750GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT 540M 2GB, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 7 Home Premium | ||
| Acer Aspire 4830TG-2332G50Mn | 6.600.000 | (same) |
| Core i3 2330M 2.2Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT540 1GB, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 7 Home Basic | ||
| Acer Aspire 4830TG-2332G50Mn | 6.600.000 | (same) |
| Core i3 2330M 2.2Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT540 1GB, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 7 Home Basic | ||
| Acer Aspire 4830TG-2414G64Mn | 8.700.000 | (same) |
| Core i5-2410M, 4GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Nvidia GeForce GT540M, Camera, 14inch WXGA, Win7 Home Premium | ||
| Acer Aspire 4830TG-2414G64Mn | 8.700.000 | (same) |
| Core i5-2410M, 4GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Nvidia GeForce GT540M, Camera, 14inch WXGA, Win7 Home Premium | ||
| Acer Aspire 4830TG-2434G64Mn | 9.100.000 | (same) |
| Core i5 2430M 2.4Ghz, 4GB, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Nvidia Geforce GT540M 2GB, Camera, 14inch WXGA, Win 7 Home Premium | ||
| Acer Aspire 4830TG-2434G64Mn | 9.000.000 | (same) |
| Core i5 2430M 2.4Ghz, 4GB, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Nvidia Geforce GT540M 2GB, Camera, 14inch WXGA, Win 7 Home Premium | ||
| Acer Aspire 4830TG-2454G64Mn | 9.200.000 | (same) |
| Core i5 2450M 2.4Ghz, 4GB, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Nvidia Geforce GT540M 2GB, Camera, 14inch WXGA, Win 7 Home Premium | ||
| Acer Aspire 4830TG-2454G64Mn | 9.200.000 | (same) |
| Core i5 2450M 2.4Ghz, 4GB, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Nvidia Geforce GT540M 2GB, Camera, 14inch WXGA, Win 7 Home Premium | ||
| Acer Aspire 4830z-B962G50Mn | 4.000.000 | (same) |
| Pentium B960 2.2Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, DVDRW, Wifi, No Bluetooth, Intel GMA, Camera, Non OS | ||
| Acer Aspire 4830z-B962G50Mn | 4.100.000 | (same) |
| Pentium B960 2.2Ghz, 14.0inch HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, DVDRW, Wifi, No Bluetooth, Intel GMA, Camera, Non OS | ||
| Acer Aspire 5951G-2634G75Bnkk | 13.800.000 | (same) |
| Core i7-2630QM, 4GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA NVidia Geforce GT540 1GB, Camera, 15.6inch WXGA, Win7 Home Premium | ||
| Acer Aspire 5951G-2634G75Bnkk | 13.800.000 | (same) |
| Core i7-2630QM, 4GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA NVidia Geforce GT540 1GB, Camera, 15.6inch WXGA, Win7 Home Premium | ||
| Acer Aspire E1-421-4502G32Mnks | 3.500.000 | (same) |
| AMD E450 1.6Ghz, 14inch HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 320GB, AMD Radeon HD 6320, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Acer Aspire E1-421-4502G32Mnks | 3.600.000 | (same) |
| AMD E450 1.6Ghz, 14inch HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 320GB, AMD Radeon HD 6320, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Acer Aspire E1-431-B822G32Mnks | 3.700.000 | (same) |
| Intel B820 1.7Ghz, 14inch HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 320GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Acer Aspire E1-431-B822G32Mnks | 3.700.000 | (same) |
| Intel B820 1.7Ghz, 14inch HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 320GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Acer Aspire One 257 | 2.600.000 | (same) |
| Atom N570, 2GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA 3150, Camera, 10.1inch WSVGA, Non OS | ||
| Acer Aspire One 257 | 2.600.000 | (same) |
| Atom N570, 2GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA 3150, Camera, 10.1inch WSVGA, Non OS | ||
| Acer Aspire One 270 | 2.600.000 | (same) |
| Intel Atom N2600 1.6Ghz, 2GB DDR3, 320GB, 10.1inch WSVGA, No Optical Drive, Camera, Wifi, Card Reader, Non OS, Batt 6 Cell | ||
| Acer Aspire One 270 | 2.550.000 | (same) |
| Intel Atom N2600 1.6Ghz, 2GB DDR3, 320GB, 10.1inch WSVGA, No Optical Drive, Camera, Wifi, Card Reader, Non OS, Batt 6 Cell | ||
| Acer Aspire One 522 | 2.500.000 | (same) |
| AMD C-50, 1GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, ATI Radeon HD 6250, 10.1inch WXGA, Non OS | ||
| Acer Aspire One 522 | 2.800.000 | (same) |
| AMD C-50, 1GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, ATI Radeon HD 6250, Camera, 10.1inch WXGA, Win7 Starter | ||
| Acer Aspire One 522 | 2.500.000 | (same) |
| AMD C-50, 1GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, ATI Radeon HD 6250, 10.1inch WXGA, Non OS | ||
| Acer Aspire One 522 | 2.800.000 | (same) |
| AMD C-50, 1GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, ATI Radeon HD 6250, Camera, 10.1inch WXGA, Win7 Starter | ||
| Acer Aspire One 722 | 2.700.000 | (same) |
| AMD C-50 1Ghz, 2GB DDR3, 320GB, 11.6inch, WXGA, No Optical Drive, Camera, Wifi, Ati Radeon HD 6250, No Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Acer Aspire One 722 | 2.720.000 | (same) |
| AMD C-50 1Ghz, 2GB DDR3, 320GB, 11.6inch, WXGA, No Optical Drive, Camera, Wifi, Ati Radeon HD 6250, No Bluetooth, Card Reader, Non OS | ||
| Acer Aspire One 722 Win7 | 3.100.000 | (same) |
| AMD C-50, 2GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, ATI Radeon HD 6250, Camera, 11.6inch WXGA, Win7 Starter | ||
| Acer Aspire One 722 Win7 | 3.100.000 | (same) |
| AMD C-50, 2GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, ATI Radeon HD 6250, Camera, 11.6inch WXGA, Win7 Starter | ||
| Acer Aspire One 725 | 3.200.000 | (same) |
| AMD C-60 1.33Ghz, 2GB DDR3, 320GB, 11.6inch WXGA, No Optical Drive, Camera, Wifi, AMD Radeon HD 6290, Card Reader, Win 7 Starter | ||
| Acer Aspire One 725 | 3.180.000 | (same) |
| AMD C-60 1.33Ghz, 2GB DDR3, 320GB, 11.6inch WXGA, No Optical Drive, Camera, Wifi, AMD Radeon HD 6290, Card Reader, Win 7 Starter | ||
| Acer Aspire One 756 | 3.000.000 | (same) |
| Intel 877 1.1Ghz, 4GB DDR3, 320GB, 11.6inch WXGA, No Optical Drive, Camera, Wifi, Intel HD, Card Reader, Non OS | ||
| Acer Aspire One 756 | 3.000.000 | (same) |
| Intel 877 1.1Ghz, 4GB DDR3, 320GB, 11.6inch WXGA, No Optical Drive, Camera, Wifi, Intel HD, Card Reader, Non OS | ||
| Acer Aspire One D270 Balloon Carnival | 2.700.000 | -100.000 |
| Intel Atom N2600 1.6Ghz, 2GB DDR3, 320GB, 10.1inch WSVGA, No Optical Drive, Camera, Wifi, Card Reader, Non OS, Batt 6 Cell | ||
| Acer Aspire One D270 Balloon Carnival | 2.750.000 | -100.000 |
| Intel Atom N2600 1.6Ghz, 2GB DDR3, 320GB, 10.1inch WSVGA, No Optical Drive, Camera, Wifi, Card Reader, Non OS, Batt 6 Cell | ||
| Acer Aspire One Happy 2 | 2.600.000 | (same) |
| Atom N570, 2GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA 3150, Camera, 10.1inch WSVGA, Non OS | ||
| Acer Aspire One Happy 2 | 2.600.000 | (same) |
| Atom N570, 2GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA 3150, Camera, 10.1inch WSVGA, Non OS | ||
| Acer Aspire One Happy 2 E | 2.400.000 | (same) |
| Atom N570, 1GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA 3150, Camera, 10.1inch WSVGA, Non OS | ||
| Acer Aspire One Happy 2 E | 2.500.000 | (same) |
| Atom N570, 1GB DDR3, 320GB HDD, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel GMA 3150, Camera, 10.1inch WSVGA, Non OS | ||
| Acer Aspire S3 Ultrabook i3 | 7.200.000 | (same) |
| Core i3 2367M 1.4Ghz, 13.3inch HD Acer Cine Crystal, 4GB, 320GB, No Optical Drive, Intel HD, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 7 Home Premium | ||
| Acer Aspire S3 Ultrabook i3 | 7.200.000 | (same) |
| Core i3 2367M 1.4Ghz, 13.3inch HD Acer Cine Crystal, 4GB, 320GB, No Optical Drive, Intel HD, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 7 Home Premium | ||
| Acer Aspire S3 Ultrabook i5 | 8.200.000 | -100.000 |
| Core i5 2467M 1.6Ghz, 13.3inch HD Acer Cine Crystal, 4GB, 320GB, No Optical Drive, Intel HD, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 7 Home Premium | ||
| Acer Aspire S3 Ultrabook i5 | 8.100.000 | -100.000 |
| Core i5 2467M 1.6Ghz, 13.3inch HD Acer Cine Crystal, 4GB, 320GB, No Optical Drive, Intel HD, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 7 Home Premium | ||
| Acer Aspire S3-951-2364G34iss i3 | 7.420.000 | (same) |
| Core i3-2367M, 4GB DDR3, 320GB HDD, WiFi, Bluetooth, VGA Intel® HD Graphics 3000, Camera, 13.3inch WXGA, Win7 Home Premium | ||
| Acer Aspire S3-951-2364G34iss i3 | 7.400.000 | (same) |
| Core i3-2367M, 4GB DDR3, 320GB HDD, WiFi, Bluetooth, VGA Intel® HD Graphics 3000, Camera, 13.3inch WXGA, Win7 Home Premium | ||
